As profissões que possuem ligação com a tecnologia apresentam a maior taxa de crescimento percentual. Isso reflete tanto na necessidade de transformação digital como no aumento de automações de processos, que demandam de profissionais capacitados para o aperfeiçoamento dessas automações.
O Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023 também prevê que o Brasil terá de qualificar 10,5 milhões de trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento até 2023.
De acordo com o levantamento, estima-se que a ocupação de condutor de processos robotizados apresentará a maior taxa de crescimento percentual do número de empregados para o período: 22,4% de aumento nas vagas disponíveis, enquanto o crescimento médio projetado para as ocupações industriais será de cerca de 8,5%. Esse resultado reflete as mudanças tecnológicas e a automação do processo de produção, que demandará cada vez mais profissionais na área de implementação de processos robotizados.
As áreas com maior demanda por qualificação
As áreas que mais vão demandar formação profissional são transversais (1,7 milhão), metalmecânica (1,6 milhão), construção (1,3 milhão), logística e transporte (1,2 milhão), alimentos (754 mil), informática (528 mil), eletroeletrônica (405 mil), energia e telecomunicações (359 mil). Profissionais com qualificação transversal trabalham em qualquer segmento, como profissionais de pesquisa e desenvolvimento, técnicos de controle da produção e desenhistas industriais, que atuam em várias áreas.
Em relação aos novos empregos, o Mapa do Trabalho Industrial aponta que as maiores taxas de crescimento serão de ocupações que têm a tecnologia como base. Além dos condutores de processos robotizados, estão pesquisadores de engenharia e tecnologia (aumento de 17,9%); engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins (14,2%); diretores de serviços de informática (13,8%); operadores de máquinas de usinagem CNC (13,6%), etc.
Profissões em crescimento em 2023
Ocupação | Formação | Novos empregos (2019 a 2023) | Total de empregados em 2023 | Taxa de crescimento até 2023 |
Condutores de processos robotizados | Qualificação + 200h | 251 | 1.370 | 22,4% |
Técnicos em mecânica veicular | Técnica | 1.311 | 7.890 | 19,9% |
Engenheiros ambientais e afins | Superior | 566 | 3.482 | 19,4% |
Pesquisadores de engenharia e tecnologia | Superior | 1.991 | 13.108 | 17,9% |
Profissionais de planejamento, programação e controles logiísticos | Técnica | 373 | 516 | 17,3% |
Montadores de sistemas e estruturas de aeronaves | Técnica | 281 | 2.089 | 15,5% |
Engenheiros agrimensores e engenheiros cartógrafos | Superior | 154 | 1.169 | 15,2% |
Gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comunicação e de logística (armazenagem e distribuição) | Superior | 1.373 | 10.489 | 15,1% |
Engenheiros de alimentos e afins | Superior | 94 | 721 | 15,1% |
Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados | Qualificação + 200h | 14.367 | 110.367 | 15,0% |
Engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins | Superior | 327 | 2.633 | 14,2% |
Técnicos em eletromecânica | Técnica | 1.788 | 14.577 | 14,0% |
Diretores de serviços de informática | Superior | 130 | 1.072 | 13,8% |
Operadores de máquinas de usinagem CNC | Qualificação + 200h | 5.356 | 44.653 | 13,6% |
Supervisores de manutenção eletromecânica | Técnica | 915 | 7.881 | 13,1% |
Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos | Técnica | 3.560 | 30.708 | 13,1% |
Pesquisadores das ciências naturais e exatas | Superior | 205 | 1.839 | 12,5% |
Desenhistas projetistas da eletrônica | Técnica | 411 | 3.713 | 12,5% |
Fonte: https://blog.aaainovacao.com.br/profissoes-em-alta-em-2023/